.horizontal-menu{width:100%; overflow:hidden; border-bottom:1px solid #000000;} .horizontal-menu ul{margin:0; padding:0; padding-left:0px; font:12px Courier New; list-style-type:none} .horizontal-menu li{display:inline; margin:0} .horizontal-menu li a{float:left; display:block; text-decoration:none; margin-right:2px; padding:2px 2px 2px 2px; color:#000000; background:#6600FF;} .horizontal-menu li a:hover{color:#FFFFFF; background:#66FFFF}
Powered By Blogger

Friday, April 30, 2010

tugas JST

Tabel 1.1.1.
Tugas Tgl Tugas Tgl Selesai
2 २५ 2010 30 April 2010

NamaNPMTUGAS
Ridho Audli
0815031087
Mengatur dan membuat blog
Arif Wicaksono
0815031039
Mencari data
Fajar Ardian
0855031013
Mencari data, edit blog, upload tgs
Adam Hussein
0855031001
Mencari data
Ade Wahyu H.
0815031033
Mencari data





Jumlah Penduduk menurut Provinsi


Number of Population by Province







Sumber/Source:SP (1971, 1980, 1990, 2000) dan Supas (1995, 2005)



Provinsi
Tahun - Year
Province 1971 1980 1990 1995 2000 2005
00. Indonesia 119,208,229 147,490,298 179,378,946 194,754,808 205,132,458 218,868,791
11. Nanggroe Aceh Darussalam 2,008,595 2,611,271 3,416,156 3,847,583 3,929,234 4,031,589
12. Sumatera Utara 6,621,831 8,360,894 10,256,027 11,114,667 11,642,488 12,450,911
13. Sumatera Barat 2,793,196 3,406,816 4,000,207 4,323,170 4,248,515 4,566,126
14. Riau 1,641,545 2,168,535 3,303,976 3,900,534 3,907,763 4,579,219
15. Jambi 1,006,084 1,445,994 2,020,568 2,369,959 2,407,166 2,635,968
16. Sumatera Selatan 3,440,573 4,629,801 6,313,074 7,207,545 6,210,800 6,782,339
17. Bengkulu 519,316 768,064 1,179,122 1,409,117 1,455,500 1,549,273
18. Lampung 2,777,008 4,624,785 6,017,573 6,657,759 6,730,751 7,116,177
19. Kep. Bangka Belitung na na na na 899,968 1,043,456
20. Kepulauan Riau na na na na 1,040,207 1,274,848
31. DKI Jakarta 4,579,303 6,503,449 8,259,266 9,112,652 8,361,079 8,860,381
32. Jawa Barat 21,623,529 27,453,525 35,384,352 39,206,787 35,724,093 38,965,440
33. Jawa Tengah 21,877,136 25,372,889 28,520,643 29,653,266 31,223,258 31,977,968
34. DI Yogyakarta 2,489,360 2,750,813 2,913,054 2,916,779 3,121,045 3,343,651
35. Jawa Timur 25,516,999 29,188,852 32,503,991 33,844,002 34,765,993 36,294,280
36. Banten na na na na 8,098,277 9,028,816
51. Bali 2,120,322 2,469,930 2,777,811 2,895,649 3,150,057 3,383,572
52. Nusa Tenggara Barat 2,203,465 2,724,664 3,369,649 3,645,713 4,008,601 4,184,411
53. Nusa Tenggara Timur 2,295,287 2,737,166 3,268,644 3,577,472 3,823,154 4,260,294
61. Kalimantan Barat 2,019,936 2,486,068 3,229,153 3,635,730 4,016,353 4,052,345
62. Kalimantan Tengah 701,936 954,353 1,396,486 1,627,453 1,855,473 1,914,900
63. Kalimantan Selatan 1,699,105 2,064,649 2,597,572 2,893,477 2,984,026 3,281,993
64. Kalimantan Timur 733,797 1,218,016 1,876,663 2,314,183 2,451,895 2,848,798
71. Sulawesi Utara 1,718,543 2,115,384 2,478,119 2,649,093 2,000,872 2,128,780
72. Sulawesi Tengah 913,662 1,289,635 1,711,327 1,938,071 2,175,993 2,294,841
73. Sulawesi Selatan 5,180,576 6,062,212 6,981,646 7,558,368 7,159,170 7,509,704
74. Sulawesi Tenggara 714,120 942,302 1,349,619 1,586,917 1,820,379 1,963,025
75. Gorontalo na na na na 833,496 922,176
76. Sulawesi Barat na na na na 891,618 969,429
81. Maluku 1,089,565 1,411,006 1,857,790 2,086,516 1,166,300 1,251,539
82. Maluku Utara na na na na 815,101 884,142
91. Irian Jaya Barat na na na na 529,689 643,012
92. Papua 923,440 1,173,875 1,648,708 1,942,627 1,684,144 1,875,388